Motorstator- und Rotorbaugruppen sind der funktionelle Kern elektrischer Antriebssysteme und werden häufig in BLDC-Motoren, Kompressormotoren, Wasserpumpen und Ölpumpen eingesetzt.
Sie sind in verteilten und konzentrierten Wicklungsdesigns und mit mehreren Außendurchmessern erhältlich und unterstützen verschiedene Spannungsplattformen und Verschiebungsbereiche für die OEM-Integration.
Eine Stator-Rotor-Baugruppe besteht aus dem geblechten Statorkern mit Kupferwicklungen und der passenden Rotorstruktur.
Anstelle eines kompletten Motors werden diese Baugruppen als elektromagnetische Kernkomponenten geliefert , die in kundenspezifische Gehäuse, Wellen und Systeme integriert werden.
Sie werden häufig verwendet, wenn:
| Standardmodellparameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Nennleistung |
Nennspannung |
Nennstrom |
Nenndrehmoment |
Nenngeschwindigkeit | Effizienz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F85-27 | 1,60 kW | 300V | 15Waffen | 2,5 Nm | 10000 U/min | 90,02 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F85-45 | 1,80 kW | 320V | 7,0 Arme | 4,0 Nm | 4500 U/min | 90,05 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F85-50 | 3,20 kW | 350V | 11Waffen | 5,4 Nm | 6000 U/min | 91,20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F85-54 | 4,25 kW | 400V | 16Waffen | 5,2 Nm | 8000 U/min | 91,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F85-60 | 5,02 kW | 400V | 18Waffen | 6,0 Nm | 8000 U/min | 91,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardmodellparameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Nennleistung |
Nennspannung |
Nennstrom |
Nenndrehmoment |
Nenngeschwindigkeit | Effizienz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J85-45 | 1,80 kW | 320V | 7,0 Arme | 4,0 Nm | 4500 U/min | 90,05 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J85-50 | 3,20 kW | 350V | 11Waffen | 5,4 Nm | 6000 U/min | 91,20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J85-54 | 4,25 kW | 400V | 16Waffen | 5,2 Nm | 8000 U/min | 91,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J85-60 | 5,02 kW | 400V | 18Waffen | 6,0 Nm | 8000 U/min | 91,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardparameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Nennleistung |
Nennspannung |
Nennstrom |
Nenndrehmoment |
Nenngeschwindigkeit | Effizienz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94-20(ATC) | 1,25 kW | 108V | 13Waffen | 3,0 Nm | 4000 U/min | 90,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94-30(ATC) | 3,25 kW | 320V | 12Arme | 5,2 Nm | 6000 U/min | 91,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94-37(ATC) | 4,50 kW | 350V | 11Waffen | 5,4 Nm | 8000 U/min | 92,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94-45(ATC) | 6,05 kW | 400V | 16Waffen | 7,2 Nm | 8000 U/min | 92,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94-50(ATC) | 7,21 kW | 600V | 15Waffen | 3,0 Nm | 4000 U/min | 93,60 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardmodellparameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Nennleistung |
Nennspannung |
Nennstrom |
Nenndrehmoment |
Nenngeschwindigkeit | Effizienz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96-20 | 1,25 kW | 108V | 13Waffen | 3,0 Nm | 4000 U/min | 90,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96-30 | 3,25 kW | 320V | 12Arme | 5,2 Nm | 6000 U/min | 91,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96-37 | 4,50 kW | 350V | 11Waffen | 5,4 Nm | 8000 U/min | 92,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96-45 | 6,05 kW | 400V | 16Waffen | 7,2 Nm | 8000 U/min | 92,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96-50 | 7,21 kW | 600V | 15Waffen | 3,0 Nm | 4000 U/min | 93,60 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardmodellparameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Nennleistung |
Nennspannung |
Nennstrom |
Nenndrehmoment |
Nenngeschwindigkeit | Effizienz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98-20 | 1,25 kW | 108V | 13Waffen | 3,0 Nm | 4000 U/min | 90,59 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98-27 | 3,25 kW | 320V | 12Arme | 5,2 Nm | 6000 U/min | 91,83 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98-34 | 4,50 kW | 350V | 11Waffen | 5,4 Nm | 8000 U/min | 92,09 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98-45 | 6,05 kW | 400V | 16Waffen | 7,2 Nm | 8000 U/min | 92,96 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98-50 | 7,21 kW | 600V | 15Waffen | 3,0 Nm | 4000 U/min | 94,02 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardmodellparameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Nennleistung |
Nennspannung |
Nennstrom |
Nenndrehmoment |
Nenngeschwindigkeit | Effizienz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-30 | 3,25 kW | 320V | 12Arme | 5,2 Nm | 6000 U/min | 91,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-35 | 4,50 kW | 350V | 11Waffen | 5,4 Nm | 8000 U/min | 92,90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-40 | 6,05 kW | 400V | 16Waffen | 7,2 Nm | 8000 U/min | 93,10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-45 | 7,21 kW | 600V | 15Waffen | 8,5 Nm | 8000 U/min | 94,20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-50 | 9,45 kW | 600V | 18,6Arme | 15,0 Nm | 4000 U/min | 94,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardmodellparameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Nennleistung |
Nennspannung |
Nennstrom |
Nenndrehmoment |
Nenngeschwindigkeit | Effizienz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-30 | 3,25 kW | 320V | 12Arme | 5,2 Nm | 6000 U/min | 90,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-35 | 4,50 kW | 350V | 11Waffen | 5,4 Nm | 8000 U/min | 91,90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-40 | 6,05 kW | 400V | 16Waffen | 7,2 Nm | 8000 U/min | 92,10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-45 | 7,21 kW | 600V | 15Waffen | 8,5 Nm | 8000 U/min | 93,20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-50 | 9,45 kW | 600V | 18,6Arme | 15,0 Nm | 4000 U/min | 93,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardmodellparameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Nennleistung |
Nennspannung |
Nennstrom |
Nenndrehmoment |
Nenngeschwindigkeit | Effizienz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112-27 | 3,25 kW | 320V | 12Arme | 5,2 Nm | 6000 U/min | 91,20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112-31 | 4,50 kW | 350V | 11Waffen | 5,4 Nm | 8000 U/min | 91,40 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112-35 | 6,05 kW | 400V | 16Waffen | 7,2 Nm | 8000 U/min | 92,21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112-40 | 7,21 kW | 600V | 15Waffen | 8,5 Nm | 8000 U/min | 93,19 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112-55 | 9,45 kW | 600V | 18,6Arme | 15,0 Nm | 4000 U/min | 93,21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜBER UNS
KONTAKTIEREN SIE UNS