5062
Modar မော်တော်
50mm
1100W
0.2Nm
25.2-58.5V
100% ကြေးနီစစ်စစ်
2
5-7 ရက်ခန့်
| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|








5062 မော်တာ 160KV 1100W ရေလွှာလျှောစီးလှေအတွက် ရေစိုခံ Brushless DC ပန်ကာပါရှိသော 160KV 1100W | ရေအားလျှပ်စစ် | Efoil သည် အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည် ။ Boat၊ Electric Bicycle၊ Home Appliance၊ Efoil/Esurf/Ejet
အောက်ဖော်ပြပါ နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် ရေလွှာလျှောစီးလှေအတွက် ရေအောက် Thruster အတွက် Propeller Waterproof Brushless DC ဖြင့် 5062 Motor 160KV 1100W နှင့် သက်ဆိုင်သည် | ရေအားလျှပ်စစ် | အီဖွိုင်.
| မော်တာအမျိုးအစား | Surfboard မော်တော် | ဆောက်လုပ်ရေး | 12N/14P |
| အလှည့် | -- | ပလပ် | 8mm |
| ဗို့အားအကွာအဝေး | 6-14S (25.2-58.5V) | အဆင့်သုံးဆင့် ဦးဆောင်သည်။ | 3*14AWG (4.5mm) |
| RPM | --- | ရှပ် | 8mm |
| KV(RPM/V) | 160KV/ပံ့ပိုးမှု စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း။ | လျှပ်ကာဗို့အားနှင့် ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်း | - |
| Max Power | 1100W | အများဆုံးအလုပ်လုပ်အပူချိန် | 120 |
| Peak Current | 30A | အတိုင်းအတာ | Φ49.2×L62.0 |
| Max Torque@60% | ...။ | အလေးချိန် | 0.61KG |
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
လင့်ခ်များ
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ