5062
모다르 모터
50mm
1100W
0.2Nm
25.2-58.5V
100% 순수 구리
2
약 5-7일
| 유효성: | |
|---|---|
















| 서핑 보트 수중 스러스터용 프로펠러 방수 브러시리스 DC가 있는 5062 모터 160KV 1100W 하이드로 | Efoil은 용으로 설계되었습니다 . 보트, 전기자전거, 가전제품, Efoil/Esurf/Ejet
| 서핑 보트 수중 스러스터용 프로펠러 방수 브러시리스 DC가 있는 5062 모터 160KV 1100W 하이드로 | Efoil은 용으로 설계되었습니다 . 보트, 전기자전거, 가전제품, Efoil/Esurf/Ejet
다음 기술 데이터는 서핑 보트 수중 스러스터용 프로펠러 방수 브러시리스 DC가 있는 5062 모터 160KV 1100W에 적용됩니다. 하이드로 | 에포일.
| 모터 유형 | 서핑보드 모터 | 건설 | 12N/14P |
| 회전하다 | -- | 플러그 | 8mm |
| 전압 범위 | 6-14S (25.2-58.5V) | 3상 리드 | 3*14AWG(4.5mm) |
| RPM | --- | 샤프트 | 8mm |
| KV(RPM/V) | 160KV/지원 사용자 정의 | 절연전압 및 누설전류 | - |
| 최대 전력 | 1100W | 최대 작동 온도 | 120 |
| 피크 전류 | 30A | 차원 | Φ49.2×L62.0 |
| 최대 토크@60% | .... | 무게 | 0.61KG |
다음 기술 데이터는 서핑 보트 수중 스러스터용 프로펠러 방수 브러시리스 DC가 있는 5062 모터 160KV 1100W에 적용됩니다. 하이드로 | 에포일.
| 모터 유형 | 서핑보드 모터 | 건설 | 12N/14P |
| 회전하다 | -- | 플러그 | 8mm |
| 전압 범위 | 6-14S (25.2-58.5V) | 3상 리드 | 3*14AWG(4.5mm) |
| RPM | --- | 샤프트 | 8mm |
| KV(RPM/V) | 160KV/지원 사용자 정의 | 절연전압 및 누설전류 | - |
| 최대 전력 | 1100W | 최대 작동 온도 | 120 |
| 피크 전류 | 30A | 차원 | Φ49.2×L62.0 |
| 최대 토크@60% | .... | 무게 | 0.61KG |
문의하기