5062
モダールモーター
50mm
1100W
0.2N・m
25.2-58.5V
100%純銅
2
約5〜7日
| 可用性: | |
|---|---|
















5062モーター 160KV 1100W プロペラ付き防水ブラシレス DC サーフィンボート水中スラスター用 |ハイドロ | Efoil は 用に設計されています。 、ボート、電動自転車、家電製品、Efoil/Esurf/Ejet
5062モーター 160KV 1100W プロペラ付き防水ブラシレス DC サーフィンボート水中スラスター用 |ハイドロ | Efoil は 用に設計されています。 、ボート、電動自転車、家電製品、Efoil/Esurf/Ejet
以下の技術データは、 サーフィン ボート水中スラスター用プロペラ付き 5062 モーター 160KV 1100W 防水ブラシレス DC に適用されます。ハイドロ |エホイル.
| モーターの種類 | サーフボードモーター | 工事 | 12N/14P |
| 振り向く | -- | プラグ | 8mm |
| 電圧範囲 | 6-14S (25.2-58.5V) | 三相リード線 | 3*14AWG (4.5mm) |
| 回転数 | --- | 軸 | 8mm |
| KV(RPM/V) | 160KV/サポートカスタマイズ | 絶縁電圧・漏れ電流 | - |
| 最大出力 | 1100W | 最高使用温度 | 120 |
| ピーク電流 | 30A | 寸法 | Φ49.2×L62.0 |
| 最大トルク@60% | .... | 重さ | 0.61KG |
以下の技術データは、 サーフィン ボート水中スラスター用プロペラ付き 5062 モーター 160KV 1100W 防水ブラシレス DC に適用されます。ハイドロ |エホイル.
| モーターの種類 | サーフボードモーター | 工事 | 12N/14P |
| 振り向く | -- | プラグ | 8mm |
| 電圧範囲 | 6-14S (25.2-58.5V) | 三相リード線 | 3*14AWG (4.5mm) |
| 回転数 | --- | 軸 | 8mm |
| KV(RPM/V) | 160KV/サポートカスタマイズ | 絶縁電圧・漏れ電流 | - |
| 最大出力 | 1100W | 最高使用温度 | 120 |
| ピーク電流 | 30A | 寸法 | Φ49.2×L62.0 |
| 最大トルク@60% | .... | 重さ | 0.61KG |
お問い合わせ