Specifiche elettriche |
||||
| Modello | Valutazione elettrica | Attuale | Energia | velocità |
| Modello | V/Hz | UN | W | giri/min |
| YLS-750W-6P | 380 V/50 Hz | 2.3 | ≤1000 | 940 |
| YLS-900W-8P | 380 V/50 Hz | 3 | ≤1200 | 720 |
| YLS-1100W-6P | 380 V/50 Hz | 3.2 | ≤1400 | 940 |
| YLS-1300W-8P | 380 V/50 Hz | 3.8 | ≤1650 | 720 |
| YLS-1500W-6P | 380 V/50 Hz | 4.2 | ≤1950 | 940 |
| YLS-1800W-6P | 380 V/50 Hz | 4.5 | ≤2300 | 940 |
| YLS-1800W-8P | 380 V/50 Hz | 4.8 | ≤2350 | 720 |
| YLS-2200W-6P | 380 V/50 Hz | 5.6 | ≤2700 | 940 |
| YLS-2500W-6P | 380 V/50 Hz | 6.5 | ≤3100 | 940 |
| YLS-2800W-6P | 380 V/50 Hz | 6.5 | ≤3400 | 940 |
| YLS-3000W-6P | 380 V/50 Hz | 7.6 | ≤3700 | 940 |
| Utilizzo: Questa serie di motori è adatta per pompe di calore ad aria, unità condensanti a compressione, apparecchiature di raffreddamento industriale e torri di raffreddamento chiuse, ventilatori assiali e usi simili. | ||||
| Caratteristiche: 1. L'alimentazione è 380 V/50 Hz e la potenza di uscita è 750 W-3000 W, che può essere fornita in base alle esigenze del cliente; | ||||
| 2. La forma è un guscio di alluminio, che migliora la dissipazione del calore e la speciale tecnologia di elaborazione rende il motore meno rumoroso e funziona in modo più fluido; | ||||
| 3. Vengono selezionati i cuscinetti di marca a basso rumore di fama internazionale e i nuclei di ferro dello statore e del rotore sono realizzati con fogli di acciaio al silicio laminati a freddo. Il motore ha alta efficienza, basso aumento di temperatura, bassa rumorosità e lunga durata, in grado di soddisfare le diverse scelte dei clienti; | ||||
| 4. Con un trattamento di protezione speciale, il livello di protezione può raggiungere IP55. | ||||
| Note: Le specifiche sopra menzionate sono specifiche rappresentative. La specifica può anche essere progettata e prodotta in base alle esigenze del cliente. Su richiesta possono essere forniti anche prodotti da 220 V, 400-440 V, 50/60 Hz. | ||||
|
articolo
|
valore
|
|
Garanzia
|
1 anno
|
|
Luogo di origine
|
Cina
|
|
Jiangsu
|
|
|
Marchio
|
Motore Modar
|
|
Numero di modello
|
YLS-750W/1100W/1500W/1800W/2200W/2500W/2800W/3000W-6P
YLS-900W/1300W/1800W-8P
|
|
Utilizzo
|
pompe di calore ad aria, unità condensanti a compressione, apparecchiature di raffreddamento industriale e torri di raffreddamento chiuse, ventilatori assiali
|
|
Tipo
|
Motore CA
|
|
Velocità (giri/min)
|
720 giri/min/940 giri/min
|
|
Corrente continua(A)
|
2,3A–7,6A
|
|
Efficienza
|
cioè 3
|

