Especificações Elétricas |
||||
| Modelo | Classificação Elétrica | Atual | Poder | velocidade |
| Modelo | V/Hz | UM | C | rpm |
| YLS-750W-6P | 380V/50Hz | 2.3 | ≤1000 | 940 |
| YLS-900W-8P | 380V/50Hz | 3 | ≤1200 | 720 |
| YLS-1100W-6P | 380V/50Hz | 3.2 | ≤1400 | 940 |
| YLS-1300W-8P | 380V/50Hz | 3.8 | ≤1650 | 720 |
| YLS-1500W-6P | 380V/50Hz | 4.2 | ≤1950 | 940 |
| YLS-1800W-6P | 380V/50Hz | 4.5 | ≤2300 | 940 |
| YLS-1800W-8P | 380V/50Hz | 4.8 | ≤2350 | 720 |
| YLS-2200W-6P | 380V/50Hz | 5.6 | ≤2700 | 940 |
| YLS-2500W-6P | 380V/50Hz | 6.5 | ≤3100 | 940 |
| YLS-2800W-6P | 380V/50Hz | 6.5 | ≤3400 | 940 |
| YLS-3000W-6P | 380V/50Hz | 7.6 | ≤3700 | 940 |
| uso: Esta série de motores é adequada para bombas de calor de fonte de ar, unidades de condensação de compressão, equipamentos de resfriamento industrial e torres de resfriamento fechadas, ventiladores axiais e usos semelhantes. | ||||
| Características: 1. A fonte de alimentação é 380V/50Hz e a potência de saída é 750W-3000W, que pode ser fornecida de acordo com as necessidades do cliente; | ||||
| 2. O formato é um design de concha de alumínio, o que torna a dissipação de calor melhor, e a tecnologia de processamento especial torna o motor menos ruído e funciona mais suavemente; | ||||
| 3. Os rolamentos de marcas de baixo ruído de renome internacional são selecionados e os núcleos de ferro do estator e do rotor são feitos de chapas de aço silício laminadas a frio. O motor possui alta eficiência, baixo aumento de temperatura, baixo ruído e longa vida útil, que pode atender às diferentes escolhas dos clientes; | ||||
| 4. Com tratamento de proteção especial, o nível de proteção pode atingir IP55. | ||||
| Notas: A especificação acima mencionada é uma especificação representativa. A especificação também pode ser projetada e fabricada de acordo com as necessidades do cliente. Os produtos de 220V,400-440V,50/60Hz também podem ser fornecidos conforme solicitado. | ||||
|
item
|
valor
|
|
Garantia
|
1 ano
|
|
Local de Origem
|
China
|
|
Jiangsu
|
|
|
Marca
|
Motor Modular
|
|
Número do modelo
|
YLS-750W/1100W/1500W/1800W/2200W/2500W/2800W/3000W-6P
YLS-900W/1300W/1800W-8P
|
|
Uso
|
bombas de calor de fonte de ar, unidades condensadoras de compressão, equipamentos de resfriamento industrial e torres de resfriamento fechadas, ventiladores axiais
|
|
Tipo
|
Motor CA
|
|
Velocidade (RPM)
|
720RPM/940RPM
|
|
Corrente Contínua (A)
|
2,3A–7,6A
|
|
Eficiência
|
Ou seja, 3
|

