Motor stator and rotor assemblies are the functional core of electric drive systems, widely used in BLDC motors, compressor motors, water pumps, and oil pumps.
They are available in distributed and concentrated winding designs and multiple outer diameters, supporting different voltage platforms and displacement ranges for OEM integration.
A stator & rotor assembly consists of the laminated stator core with copper windings and the matching rotor structure.
Instead of a complete motor, these assemblies are supplied as core electromagnetic components to be integrated into customer-specific housings, shafts, and systems.
They are commonly used when:
| Standard Model Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Rated Power | Rated Voltage | Rated Current | Rated Torque | Rated Speed | Efficiency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F85-27 | 1.60kw | 300V | 15Arms | 2.5Nm | 10000rpm | 90.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F85-45 | 1.80kw | 320V | 7.0Arms | 4.0Nm | 4500rpm | 90.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F85-50 | 3.20kw | 350V | 11Arms | 5.4Nm | 6000rpm | 91.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F85-54 | 4.25kw | 400V | 16Arms | 5.2Nm | 8000rpm | 91.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F85-60 | 5.02kw | 400V | 18Arms | 6.0Nm | 8000rpm | 91.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Model Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Rated Power | Rated Voltage | Rated Current | Rated Torque | Rated Speed | Efficiency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J85-45 | 1.80kw | 320V | 7.0Arms | 4.0Nm | 4500rpm | 90.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J85-50 | 3.20kw | 350V | 11Arms | 5.4Nm | 6000rpm | 91.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J85-54 | 4.25kw | 400V | 16Arms | 5.2Nm | 8000rpm | 91.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J85-60 | 5.02kw | 400V | 18Arms | 6.0Nm | 8000rpm | 91.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Rated Power | Rated Voltage | Rated Current | Rated Torque | Rated Speed | Efficiency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94-20(ATC) | 1.25kw | 108V | 13Arms | 3.0Nm | 4000rpm | 90.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94-30(ATC) | 3.25kw | 320V | 12Arms | 5.2Nm | 6000rpm | 91.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94-37(ATC) | 4.50kw | 350V | 11Arms | 5.4Nm | 8000rpm | 92.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94-45(ATC) | 6.05kw | 400V | 16Arms | 7.2Nm | 8000rpm | 92.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94-50(ATC) | 7.21kw | 600V | 15Arms | 3.0Nm | 4000rpm | 93.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Model Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Rated Power | Rated Voltage | Rated Current | Rated Torque | Rated Speed | Efficiency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96-20 | 1.25kw | 108V | 13Arms | 3.0Nm | 4000rpm | 90.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96-30 | 3.25kw | 320V | 12Arms | 5.2Nm | 6000rpm | 91.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96-37 | 4.50kw | 350V | 11Arms | 5.4Nm | 8000rpm | 92.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96-45 | 6.05kw | 400V | 16Arms | 7.2Nm | 8000rpm | 92.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96-50 | 7.21kw | 600V | 15Arms | 3.0Nm | 4000rpm | 93.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Model Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Rated Power | Rated Voltage | Rated Current | Rated Torque | Rated Speed | Efficiency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98-20 | 1.25kw | 108V | 13Arms | 3.0Nm | 4000rpm | 90.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98-27 | 3.25kw | 320V | 12Arms | 5.2Nm | 6000rpm | 91.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98-34 | 4.50kw | 350V | 11Arms | 5.4Nm | 8000rpm | 92.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98-45 | 6.05kw | 400V | 16Arms | 7.2Nm | 8000rpm | 92.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98-50 | 7.21kw | 600V | 15Arms | 3.0Nm | 4000rpm | 94.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Model Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Rated Power | Rated Voltage | Rated Current | Rated Torque | Rated Speed | Efficiency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-30 | 3.25kw | 320V | 12Arms | 5.2Nm | 6000rpm | 91.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-35 | 4.50kw | 350V | 11Arms | 5.4Nm | 8000rpm | 92.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-40 | 6.05kw | 400V | 16Arms | 7.2Nm | 8000rpm | 93.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-45 | 7.21kw | 600V | 15Arms | 8.5Nm | 8000rpm | 94.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-50 | 9.45kw | 600V | 18.6Arms | 15.0Nm | 4000rpm | 94.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Model Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Rated Power | Rated Voltage | Rated Current | Rated Torque | Rated Speed | Efficiency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-30 | 3.25kw | 320V | 12Arms | 5.2Nm | 6000rpm | 90.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-35 | 4.50kw | 350V | 11Arms | 5.4Nm | 8000rpm | 91.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-40 | 6.05kw | 400V | 16Arms | 7.2Nm | 8000rpm | 92.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-45 | 7.21kw | 600V | 15Arms | 8.5Nm | 8000rpm | 93.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-50 | 9.45kw | 600V | 18.6Arms | 15.0Nm | 4000rpm | 93.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Model Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Rated Power | Rated Voltage | Rated Current | Rated Torque | Rated Speed | Efficiency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112-27 | 3.25kw | 320V | 12Arms | 5.2Nm | 6000rpm | 91.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112-31 | 4.50kw | 350V | 11Arms | 5.4Nm | 8000rpm | 91.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112-35 | 6.05kw | 400V | 16Arms | 7.2Nm | 8000rpm | 92.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112-40 | 7.21kw | 600V | 15Arms | 8.5Nm | 8000rpm | 93.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112-55 | 9.45kw | 600V | 18.6Arms | 15.0Nm | 4000rpm | 93.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABOUT US
LINKS
CONTACT US