Modar-Motor
50mm
100 % reines Kupfer
2
| ~!phoenix_var120_4!~ | |
|---|---|
~!phoenix_var143_0!~ ~!phoenix_var143_1!~
~!phoenix_var144_0!~ ~!phoenix_var144_1!~

~!phoenix_var152_0!~ ~!phoenix_var152_1!~ ~!phoenix_var152_2!~.
~!phoenix_var153_0!~ ~!phoenix_var153_1!~ ~!phoenix_var153_2!~
~!phoenix_var154_0!~ ~!phoenix_var154_1!~ ~!phoenix_var154_2!~
~!phoenix_var162_0!~ ~!phoenix_var162_1!~ ~!phoenix_var162_2!~ ~!phoenix_var162_3!~.
Maßgeschneiderte Abdeckungsmontagegröße
Kundenspezifische Kabellänge und Anschluss
Gebürsteter Gleichstrommotor.pdf
| Motoreigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
~!phoenix_var224_0!~ ~!phoenix_var224_1!~
~!phoenix_var232_0!~ ~!phoenix_var232_1!~ ~!phoenix_var232_2!~
ÜBER UNS
KONTAKTIEREN SIE UNS