50ZYT
Motor Modular
50mm
4W
22,5mN·m
24 V
100% cobre puro
2
cerca de 30 dias
| Disponibilidade: | |
|---|---|
O motor DC escovado 50ZYT apresenta um tamanho de carcaça de 50 mm e oferece maior capacidade de torque em comparação com plataformas de motor DC menores.
O motor DC escovado 50ZYT foi projetado para aplicações que exigem um equilíbrio entre dimensões compactas e maior rendimento mecânico.
A série de motores CC escovados 50ZYT mantém a simplicidade e a confiabilidade da tecnologia CC escovada, ao mesmo tempo que permite maior flexibilidade no manuseio de carga. É adequado para equipamentos industriais e comerciais onde a operação estável e a facilidade de controle são essenciais.

Motor DC escovado com diâmetro externo de 50 mm
Maior torque em comparação com motores de 42 mm
Desempenho confiável sob cargas variáveis
Fácil integração em sistemas industriais
Design orientado para OEM para personalização e fornecimento de volume
O motor DC escovado 50ZYT apresenta um tamanho de carcaça de 50 mm e oferece maior capacidade de torque em comparação com plataformas de motor DC menores.
O motor DC escovado 50ZYT foi projetado para aplicações que exigem um equilíbrio entre dimensões compactas e maior rendimento mecânico.
A série de motores CC escovados 50ZYT mantém a simplicidade e a confiabilidade da tecnologia CC escovada, ao mesmo tempo que permite maior flexibilidade no manuseio de carga. É adequado para equipamentos industriais e comerciais onde a operação estável e a facilidade de controle são essenciais.

Motor DC escovado com diâmetro externo de 50 mm
Maior torque em comparação com motores de 42 mm
Desempenho confiável sob cargas variáveis
Fácil integração em sistemas industriais
Design orientado para OEM para personalização e fornecimento de volume
O motor DC escovado 50ZYT é comumente selecionado para aplicações que exigem torque moderado, operação estável e design mecânico robusto.
Em sistemas de bomba, o motor DC escovado 50ZYT é frequentemente usado em bombas de água e pequenas bombas de óleo onde fluxo consistente e durabilidade são necessários. O motor pode ser adaptado a diferentes faixas de deslocamento dependendo do projeto do sistema.
Em equipamentos de automação, o motor CC escovado 50ZYT é adequado para unidades de acionamento que operam por longos períodos e exigem desempenho confiável sem sistemas eletrônicos de controle complexos.
Bombas de água e pequenos sistemas de bombas de óleo
Equipamentos de automação e movimentação de materiais
Atuadores elétricos e conjuntos de acionamento
Máquinas de embalagem e processamento
Equipamento industrial OEM personalizado
O motor DC escovado 50ZYT é comumente selecionado para aplicações que exigem torque moderado, operação estável e design mecânico robusto.
Em sistemas de bomba, o motor DC escovado 50ZYT é frequentemente usado em bombas de água e pequenas bombas de óleo onde fluxo consistente e durabilidade são necessários. O motor pode ser adaptado a diferentes faixas de deslocamento dependendo do projeto do sistema.
Em equipamentos de automação, o motor CC escovado 50ZYT é adequado para unidades de acionamento que operam por longos períodos e exigem desempenho confiável sem sistemas eletrônicos de controle complexos.
Bombas de água e pequenos sistemas de bombas de óleo
Equipamentos de automação e movimentação de materiais
Atuadores elétricos e conjuntos de acionamento
Máquinas de embalagem e processamento
Equipamento industrial OEM personalizado
Os seguintes dados técnicos se aplicam ao de 50 mm 50ZYT motor DC escovado .
Opções de tensão nominal: 24V etc.
Velocidade nominal: 1700 rpm (personalizado)
Torque nominal: 22,5mN.m (personalizado)
Faixa de potência de saída: 4W (personalizado)
Diâmetro externo de 50 mm
Tamanho de montagem da tampa personalizado
Comprimento e terminal de cabo personalizados
pode ser personalizado com caixa de engrenagens e também projetado como vários atuadores lineares
| Características motoras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número da peça do motor | 50ZYTC60-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão nominal | V | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torque nominal | mN·m | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade nominal | RPM | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente nominal | UM | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade sem carga | RPM | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente sem carga | UM | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potência nominal | C | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torque de parada | mN·m | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente de parada | UM | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constante de torque | mNm/A | 86.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constante fem traseira | V/Krpm | 9.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistência terminal | Ah | 20.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indutância terminal | mH | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inércia do rotor | g.cm² | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torque inicial | mN·m | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruído (ruído ambiente 20dB, distância de teste 1m) | dB | <48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vida útil | H | >2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistência de isolamento | - | 100MΩ/250V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de trabalho | - | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso do motor | Kg | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50ZYTC60-1 50 mm Desenho do motor |
![]() |
| 50ZYTC60-1 50 mm Curva de desempenho do motor |
![]() |
Os seguintes dados técnicos se aplicam ao de 50 mm 50ZYT motor DC escovado .
Opções de tensão nominal: 24V etc.
Velocidade nominal: 1700 rpm (personalizado)
Torque nominal: 22,5mN.m (personalizado)
Faixa de potência de saída: 4W (personalizado)
Diâmetro externo de 50 mm
Tamanho de montagem da tampa personalizado
Comprimento e terminal de cabo personalizados
pode ser personalizado com caixa de engrenagens e também projetado como vários atuadores lineares
| Características motoras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número da peça do motor | 50ZYTC60-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão nominal | V | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torque nominal | mN·m | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade nominal | RPM | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente nominal | UM | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade sem carga | RPM | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente sem carga | UM | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potência nominal | C | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torque de parada | mN·m | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente de parada | UM | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constante de torque | mNm/A | 86.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constante fem traseira | V/Krpm | 9.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistência terminal | Ah | 20.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indutância terminal | mH | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inércia do rotor | g.cm² | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torque inicial | mN·m | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruído (ruído ambiente 20dB, distância de teste 1m) | dB | <48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vida útil | H | >2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistência de isolamento | - | 100MΩ/250V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de trabalho | - | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso do motor | Kg | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50ZYTC60-1 50 mm Desenho do motor |
![]() |
| 50ZYTC60-1 50 mm Curva de desempenho do motor |
![]() |
O motor DC escovado 50ZYT é ideal para bombas, equipamentos de automação e sistemas de acionamento de carga média.
Sim, com correspondência de carga e design de resfriamento adequados.
Sim, os parâmetros elétricos e mecânicos podem ser personalizados.
Sim, as opções de caixa de velocidades estão disponíveis com base nos requisitos.
Sim, o motor DC escovado 50ZYT foi projetado para uso industrial e comercial.
Sim, desde a prototipagem até a produção em massa.
O motor DC escovado 50ZYT é ideal para bombas, equipamentos de automação e sistemas de acionamento de carga média.
Sim, com correspondência de carga e design de resfriamento adequados.
Sim, os parâmetros elétricos e mecânicos podem ser personalizados.
Sim, as opções de caixa de velocidades estão disponíveis com base nos requisitos.
Sim, o motor DC escovado 50ZYT foi projetado para uso industrial e comercial.
Sim, desde a prototipagem até a produção em massa.
o conteúdo está vazio!
SOBRE NÓS
LIGAÇÕES
CONTATE-NOS