115ZWC37X-1
Modar-Motor
115mm
570W
3,9 Nm
48V
100 % reines Kupfer
2
etwa 30 Tage
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Der rahmenlose 115-mm-Motor ist eine Direktantriebslösung mit hohem Drehmoment, die für schwere Industrie- und Robotersysteme entwickelt wurde. Seine große Baugröße und das optimierte elektromagnetische Design ermöglichen eine extrem hohe Drehmomentabgabe bei gleichzeitig gleichmäßiger Bewegung und präziser Steuerung.
Die rahmenlose 115-mm-Motorserie ist ideal für Anwendungen, die robuste Leistung, hohe Zuverlässigkeit und langfristigen Dauerbetrieb erfordern.

Extrem hohe Drehmomentabgabefähigkeit
Entwickelt für Hochleistungs-Direktantriebssysteme
Gleichmäßige Drehmomentabgabe mit geringer Welligkeit
Fortschrittliches thermisches und elektromagnetisches Design
Optimiert für große Industriebaugruppen
Der rahmenlose 115-mm-Motor ist für Hochleistungsanwendungen mit Direktantrieb konzipiert, die ein sehr hohes Drehmoment und langfristige Betriebsstabilität erfordern.
Der rahmenlose 115-mm-Motor wird häufig in schweren Industrierobotern, automatisierten Produktionslinien, großen Rundschalttischen und Positionierungssystemen für hohe Lasten eingesetzt.
Schwerlast-Industrieroboter
Automatisierte Fertigungs- und Montagesysteme
Große Drehtische und Positionierungsplattformen
Medizinische Rehabilitations- und Assistenzgeräte
Der große Durchmesser des rahmenlosen 115-mm-Motors ermöglicht die leistungsstarke Direktantriebsintegration, macht Untersetzungsgetriebe überflüssig und verbessert die Effizienz der Drehmomentübertragung.
Die folgenden technischen Daten gelten für den rahmenlosen 115-mm-Motor 115ZWC37X-1.
| Motoreigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilenummer des Motors | 115ZWC37X-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Außendurchmesser des Stators | mm | 115 ± 0,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotorinnendurchmesser | mm | 74+0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckplätze | - | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polpaare | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase-zu-Phase-Widerstand | Ω | 0.122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase-zu-Phase-Induktivität | mH | 0.477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wicklungsverbindungsmethode | - | Sternverbindung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierklasse | - | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstart | - | S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feedback-Methode | - | Hallsensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommutierungswinkel | - | 120o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolationsfestigkeit (Spannungsfestigkeit) | - | 1200 VAC/1 s/3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolationswiderstand | - | 50 MΩ/500 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statorgewicht | G | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotorgewicht | G | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leerlaufgeschwindigkeit | U/min | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leerlaufstrom | A | 1,8(REF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung | VDC | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistung | W | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenndrehmoment | N·m | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom | A | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehmomentkonstante | Nm/A | 0.281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back-EMF-Konstante (Effektivwert) | Vrms/Krpm | 20.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzendrehmoment | N·m | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzenstrom | A | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotorträgheit | g·cm² | 3930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maßzeichnung |
| 115 mm rahmenloser Motor 115ZWC37X-1
|
| Auslauftyp | Auslauffarbe | Funktion | |||||||||||||||||||||||||||
| UL1332 AWG14 | Gelb | U-Phase | |||||||||||||||||||||||||||
| Rot | V-Phase | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarz | W-Phase | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Drehmoment-Leistungskurven |
![]() |
F1: Ist der rahmenlose 115-mm-Motor für schwere Industrieanwendungen geeignet?
Ja, der rahmenlose 115-mm-Motor wurde speziell für Hochlast- und Schwerlastsysteme entwickelt.
F2: Kann ein rahmenloser 115-mm-Motor herkömmliche Servomotoren mit Getriebe ersetzen?
Ja, insbesondere bei Anwendungen, die von der Leistung des Direktantriebs profitieren.
F3: Ist eine Flüssigkeitskühlung erforderlich?
Die Flüssigkeitskühlung ist optional und hängt von der Betriebslast und dem Arbeitszyklus ab.
F4: Können Drehmoment und Spannung angepasst werden?
Ja, Wicklungs- und elektrische Eigenschaften können individuell angepasst werden.
F5: Ist der rahmenlose 115-mm-Motor für den Langzeitbetrieb geeignet?
Ja, der rahmenlose 115-mm-Motor ist für den industriellen Dauereinsatz konzipiert.
F6: Unterstützen Sie langfristige OEM-Lieferprojekte?
Ja, wir bieten langfristige Produktions- und Engineering-Unterstützung.
ÜBER UNS
KONTAKTIEREN SIE UNS