115ZWC37X-1
Motore Modar
115 mm
570 W
3,9 Nm
48 V
Rame puro al 100%.
2
circa 30 giorni
| Disponibilità: | |
|---|---|
Il motore frameless da 115 mm è una soluzione ad azionamento diretto a coppia elevata progettata per sistemi robotici e industriali pesanti. Le sue grandi dimensioni del telaio e il design elettromagnetico ottimizzato consentono una coppia estremamente elevata mantenendo un movimento fluido e un controllo preciso.
La serie di motori senza telaio da 115 mm è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni robuste, elevata affidabilità e funzionamento continuo a lungo termine.

Capacità di uscita di coppia estremamente elevata
Progettato per sistemi ad azionamento diretto per carichi pesanti
Erogazione della coppia fluida con bassa ondulazione
Design termico ed elettromagnetico avanzato
Ottimizzato per grandi assemblaggi industriali
Il motore frameless da 115 mm è destinato ad applicazioni ad azionamento diretto per carichi pesanti che richiedono una coppia molto elevata e stabilità operativa a lungo termine.
Il motore senza telaio da 115 mm è ampiamente applicato in robot industriali pesanti, linee di produzione automatizzate, grandi tavole rotanti e sistemi di posizionamento a carico elevato.
Robot industriali pesanti
Sistemi automatizzati di produzione e assemblaggio
Tavole rotanti e piattaforme di posizionamento di grandi dimensioni
Attrezzature mediche per la riabilitazione e l'assistenza
L'ampio diametro del motore senza telaio da 115 mm consente una potente integrazione della trasmissione diretta, eliminando i riduttori e migliorando l'efficienza della trasmissione della coppia.
I seguenti dati tecnici si applicano al motore senza telaio da 115 mm 115ZWC37X-1.
| Caratteristiche motorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di parte del motore | 115ZWC37X-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro esterno dello statore | mm | 115±0,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro interno del rotore | mm | 74+0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di slot | - | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coppie polari | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenza fase-fase | Ω | 0.122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Induttanza fase-fase | mH | 0.477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di connessione dell'avvolgimento | - | Collegamento a stella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di isolamento | - | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di servizio | - | S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di feedback | - | Sensore di Hall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di commutazione | - | 120o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenza dell'isolamento (resistenza alla tensione) | - | 1200 V CA/1 s/3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenza di isolamento | - | 50 MΩ/500 VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso dello statore | G | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso del rotore | G | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità a vuoto | giri al minuto | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente a vuoto | UN | 1.8(RIF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione nominale | VCC | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza nominale | W | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coppia nominale | N·m | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità nominale | giri al minuto | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente nominale | UN | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costante di coppia | Nm/A | 0.281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costante back-EMF (valore effettivo) | Vrms/Krpm | 20.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coppia di picco | N·m | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente di picco | UN | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inerzia del rotore | g·cm² | 3930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disegno quotato |
| Motore senza telaio da 115 mm 115ZWC37X-1
|
| Tipo di uscita | Colore di uscita | Funzione | |||||||||||||||||||||||||||
| UL1332AWG14 | Giallo | Fase U | |||||||||||||||||||||||||||
| Rosso | Fase V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nero | Fase W | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Curve di prestazione della coppia |
![]() |
D1: Il motore frameless da 115 mm è adatto per applicazioni industriali pesanti?
Sì, il motore senza telaio da 115 mm è progettato specificamente per sistemi con carichi elevati e carichi pesanti.
Q2: Il motore senza telaio da 115 mm può sostituire i tradizionali servomotori con riduttori?
Sì, in particolare nelle applicazioni che beneficiano delle prestazioni dell'azionamento diretto.
Q3: È necessario il raffreddamento a liquido?
Il raffreddamento a liquido è opzionale e dipende dal carico operativo e dal ciclo di lavoro.
Q4: La coppia e la tensione possono essere personalizzate?
Sì, è possibile personalizzare l'avvolgimento e le caratteristiche elettriche.
Q5: Il motore senza telaio da 115 mm è adatto per il funzionamento a lungo termine?
Sì, il motore senza telaio da 115 mm è progettato per l'uso industriale continuo.
Q6: Supportate progetti di fornitura OEM a lungo termine?
Sì, forniamo supporto tecnico e di produzione a lungo termine.
CHI SIAMO
CONTATTACI