5065
Motor Modular
50mm
1550W
4N.m
41,5 V
100% cobre puro
2
cerca de 5-7 dias
| Disponibilidade: | |
|---|---|














O motor de correia BLDC de eixo redondo 5065 270KV 1550W 8mm foi projetado para barco, carro, bicicleta elétrica, ventilador, eletrodomésticos.
O motor de correia BLDC de eixo redondo 5065 270KV 1550W 8mm foi projetado para barco, carro, bicicleta elétrica, ventilador, eletrodomésticos.
Os dados técnicos a seguir se aplicam ao motor de correia BLDC de eixo redondo 5065 270KV 1550W 8 mm para scooter Ebike skate elétrico longboard.
| Potência máxima | 1550 Watts |
| Corrente máxima | 80 Amperes |
| Corrente sem carga | 1,12A 10V |
| Volts máximos | 41,5 V |
| Lipo | DC, BLDC, FOC (senoidal) |
| 3S-8S (11,1V-29,6V) | ABI, SALÃO, AS5047 |
| Torque máximo | 4Nm |
| Resistência do motor | 64mΩ |
| Peso | 0,99 lb/0,45 kg |
| HASTE | Diâmetro 8 mm, comprimento 20 mm, slot de chaveta 3x1,5. |
| Fio do motor | Fio 16AWG de silicone de 160 mm com conector bala dourado macho de 4,0 mm. |
| Configuração de fio | Azul (filme termorretrátil) = A Preto (filme termorretrátil) = B Amarelo (filme termorretrátil) = C |
| Estator | laminação de espessura de 0,2 mm em aço japonês |
| Ímã | Ímã de curva de alta temperatura N42SH |
| Ajustes de motor sem escova | Montagem de motor de 50 mm |
| O número do pólo | 14 |
Fio do sensor: Fio do sensor RC padrão JST-ZH 6 pinos com passo de 1,5 mm
PCB interna com sensores de efeito Hall de 120 graus.
O motor pode ser usado com ou sem sensor. A operação sem sensor é mais comum.
Fios do sensor VESC necessários para uso com VESC.
Configuração do fio:
Vermelho = 5v
Branco = Temp
Azul = A
Amarelo = C
Verde = B
Preto = GND
Os dados técnicos a seguir se aplicam ao motor de correia BLDC de eixo redondo 5065 270KV 1550W 8 mm para scooter Ebike skate elétrico longboard.
| Potência máxima | 1550 Watts |
| Corrente máxima | 80 Amperes |
| Corrente sem carga | 1,12A 10V |
| Volts máximos | 41,5 V |
| Lipo | DC, BLDC, FOC (senoidal) |
| 3S-8S (11,1V-29,6V) | ABI, SALÃO, AS5047 |
| Torque máximo | 4Nm |
| Resistência do motor | 64mΩ |
| Peso | 0,99 lb/0,45 kg |
| HASTE | Diâmetro 8 mm, comprimento 20 mm, slot de chaveta 3x1,5. |
| Fio do motor | Fio 16AWG de silicone de 160 mm com conector bala dourado macho de 4,0 mm. |
| Configuração de fio | Azul (filme termorretrátil) = A Preto (filme termorretrátil) = B Amarelo (filme termorretrátil) = C |
| Estator | laminação de espessura de 0,2 mm em aço japonês |
| Ímã | Ímã de curva de alta temperatura N42SH |
| Ajustes de motor sem escova | Montagem de motor de 50 mm |
| O número do pólo | 14 |
Fio do sensor: Fio do sensor RC padrão JST-ZH 6 pinos com passo de 1,5 mm
PCB interna com sensores de efeito Hall de 120 graus.
O motor pode ser usado com ou sem sensor. A operação sem sensor é mais comum.
Fios do sensor VESC necessários para uso com VESC.
Configuração do fio:
Vermelho = 5v
Branco = Temp
Azul = A
Amarelo = C
Verde = B
Preto = GND
SOBRE NÓS
LIGAÇÕES
CONTATE-NOS