80ZYT
Motor Modular
80mm
65W
0,25N·m
24 V
100% cobre puro
2
cerca de 30 dias
| Disponibilidade: | |
|---|---|
O motor CC escovado 80ZYT é uma plataforma de motor CC para serviço pesado com tamanho de carcaça de 80 mm, desenvolvida para aplicações que exigem alto torque, forte capacidade de carga e estabilidade de longo prazo..
A estrutura mecânica robusta do motor DC escovado 80ZYT e a alta capacidade eletromagnética tornam o motor DC escovado 80ZYT adequado para ambientes industriais exigentes onde a operação contínua e a confiabilidade são críticas.

Motor DC escovado com tamanho de quadro de 80 mm
Projetado para operação pesada
Alto torque e capacidade de potência
Desempenho estável sob carga contínua
Ideal para plataformas de motores industriais OEM
O motor DC escovado 80ZYT é usado principalmente em aplicações de alta carga e de nível industrial.
Em sistemas de bomba, o motor CC escovado 80ZYT é adequado para grandes bombas de água e bombas de óleo que operam sob requisitos de pressão ou fluxo mais elevados.
Em sistemas de acionamento industriais, o motor CC escovado 80ZYT é integrado em máquinas que exigem saída de torque confiável durante longos ciclos operacionais.
Motores de bomba de água para serviços pesados
Bomba de óleo e equipamentos hidráulicos
Sistemas industriais de acionamento e transmissão
Grandes máquinas de automação
Projetos de motores industriais pesados OEM
Os seguintes dados técnicos se aplicam ao de 80 mmZYT motor DC escovado 80 .
Opções de tensão nominal: 24V etc.
Velocidade nominal: 2500 rpm (personalizado)
Torque nominal: 0,25 Nm (personalizado)
Faixa de potência de saída: 65W (personalizado)
Diâmetro externo de 80 mm
Tamanho personalizado de montagem do eixo e da tampa
Terminal personalizado opcional
pode ser personalizado com caixa de engrenagens e também projetado como vários atuadores lineares
| Características motoras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número da peça do motor | 80ZYTC102-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão nominal | V | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torque nominal | N·m | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade nominal | RPM | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente nominal | UM | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade sem carga | RPM | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente sem carga | UM | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potência nominal | C | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torque de parada | N·m | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente de parada | UM | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constante de torque | mNm/A | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constante fem traseira | V/Krpm | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistência terminal | Ah | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indutância terminal | mH | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inércia do rotor | kg.cm² | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torque inicial | mN·m | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruído (ruído ambiente 20dB, distância de teste 1m) | dB | <50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vida útil | H | >3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistência de isolamento | - | 100MΩ/250V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de trabalho | - | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso do motor | Kg | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desenho do motor 80ZYTC102-1 63 mm |
![]() |
| Curva de desempenho do motor 80ZYTC102-1 63 mm |
![]() |
Sim, o motor DC escovado 80ZYT foi projetado para uso contínuo e pesado.
O motor DC escovado 80ZYT suporta alto torque e cargas mecânicas pesadas.
Sim, a personalização elétrica e mecânica é suportada.
Sim, especialmente em bombas de água e óleo de alta capacidade.
Sim, com proteção e design de sistema adequados.
Sim, o motor DC escovado 80ZYT destina-se ao fornecimento industrial de longo prazo.
O motor CC escovado 80ZYT é uma plataforma de motor CC para serviço pesado com tamanho de carcaça de 80 mm, desenvolvida para aplicações que exigem alto torque, forte capacidade de carga e estabilidade de longo prazo..
A estrutura mecânica robusta do motor DC escovado 80ZYT e a alta capacidade eletromagnética tornam o motor DC escovado 80ZYT adequado para ambientes industriais exigentes onde a operação contínua e a confiabilidade são críticas.

Motor DC escovado com tamanho de quadro de 80 mm
Projetado para operação pesada
Alto torque e capacidade de potência
Desempenho estável sob carga contínua
Ideal para plataformas de motores industriais OEM
O motor DC escovado 80ZYT é usado principalmente em aplicações de alta carga e de nível industrial.
Em sistemas de bomba, o motor CC escovado 80ZYT é adequado para grandes bombas de água e bombas de óleo que operam sob requisitos de pressão ou fluxo mais elevados.
Em sistemas de acionamento industriais, o motor CC escovado 80ZYT é integrado em máquinas que exigem saída de torque confiável durante longos ciclos operacionais.
Motores de bomba de água para serviços pesados
Bomba de óleo e equipamentos hidráulicos
Sistemas industriais de acionamento e transmissão
Grandes máquinas de automação
Projetos de motores industriais pesados OEM
Os seguintes dados técnicos se aplicam ao de 80 mmZYT motor DC escovado 80 .
Opções de tensão nominal: 24V etc.
Velocidade nominal: 2500 rpm (personalizado)
Torque nominal: 0,25 Nm (personalizado)
Faixa de potência de saída: 65W (personalizado)
Diâmetro externo de 80 mm
Tamanho personalizado de montagem do eixo e da tampa
Terminal personalizado opcional
pode ser personalizado com caixa de engrenagens e também projetado como vários atuadores lineares
| Características motoras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número da peça do motor | 80ZYTC102-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão nominal | V | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torque nominal | N·m | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade nominal | RPM | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente nominal | UM | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade sem carga | RPM | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente sem carga | UM | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potência nominal | C | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torque de parada | N·m | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente de parada | UM | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constante de torque | mNm/A | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constante fem traseira | V/Krpm | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistência terminal | Ah | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indutância terminal | mH | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inércia do rotor | kg.cm² | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torque inicial | mN·m | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruído (ruído ambiente 20dB, distância de teste 1m) | dB | <50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vida útil | H | >3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistência de isolamento | - | 100MΩ/250V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de trabalho | - | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso do motor | Kg | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desenho do motor 80ZYTC102-1 63 mm |
![]() |
| Curva de desempenho do motor 80ZYTC102-1 63 mm |
![]() |
Sim, o motor DC escovado 80ZYT foi projetado para uso contínuo e pesado.
O motor DC escovado 80ZYT suporta alto torque e cargas mecânicas pesadas.
Sim, a personalização elétrica e mecânica é suportada.
Sim, especialmente em bombas de água e óleo de alta capacidade.
Sim, com proteção e design de sistema adequados.
Sim, o motor DC escovado 80ZYT destina-se ao fornecimento industrial de longo prazo.
SOBRE NÓS
LIGAÇÕES
CONTATE-NOS