85ZWC25/35X-1
Motore Modar
85mm
422/827W
1,3/2N.m
48 V
Rame puro al 100%.
2
circa 30 giorni
| Disponibilità: | |
|---|---|
Il motore frameless da 85 mm offre capacità di coppia e stabilità termica migliorate per applicazioni impegnative con azionamento diretto. Progettata per sistemi industriali e robotici, la serie di motori frameless da 85 mm offre rotazione fluida, alta efficienza ed eccellente precisione di controllo senza la complessità della trasmissione degli ingranaggi.
La sua configurazione frameless offre ai progettisti di sistema la massima flessibilità nell'integrazione meccanica e nell'architettura di sistema compatta.

Coppia continua elevata per applicazioni industriali
Bassa coppia di cogging per un posizionamento preciso
Design robusto per un funzionamento a lungo termine
Personalizzazione elettrica e meccanica flessibile
Adatto per servocomandi ad alte prestazioni
Il motore frameless da 85 mm è progettato per sistemi ad azionamento diretto esigenti con capacità di carico maggiore e severi requisiti di controllo del movimento.
Le applicazioni tipiche includono bracci robotici, tavole rotanti ad alto carico, apparecchiature di automazione industriale e piattaforme di posizionamento di precisione.
Apparecchiature per l'automazione industriale
Bracci robotici e moduli articolari
Piattaforme di posizionamento rotanti ad alto carico
Sistemi di imaging e diagnostica medica
Il motore senza telaio da 85 mm supporta un funzionamento stabile in cicli di lavoro lunghi, contribuendo a ridurre le esigenze di manutenzione e migliorando l'efficienza complessiva del sistema.
I seguenti dati tecnici si applicano al motore senza telaio da 85 mm 85ZWC25X-1 e 85ZWC35X-1.
| Caratteristiche motorie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice articolo del motore | 85ZWC25X-1 | 85ZWC35X-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro esterno dello statore | mm | 85±0,043 | 85±0,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro interno del rotore | mm | 52+0,046 | 52+0,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza totale (L) | mm | 20.3 | 30.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza pila (L1) | mm | 13.8 | 23.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza rotore (L2) | mm | 25±0,2 | 35±0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di slot | - | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coppie polari | - | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenza fase-fase | Ω | 0.14 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Induttanza fase-fase | mH | 0.34 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di connessione dell'avvolgimento | - | Collegamento a stella | Collegamento a stella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di isolamento | - | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di servizio | - | S2 | S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di feedback | - | Sensore di Hall | Sensore di Hall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di commutazione | - | 120o | 120o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenza dell'isolamento (resistenza alla tensione) | - | 500 VCA/1 mA/1 s | 500 VCA/1 mA/1 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenza di isolamento | - | 100 MΩ/500 VCC | 100 MΩ/500 VCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso dello statore | G | 315 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso del rotore | G | 135 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità a vuoto | giri al minuto | 3650 | 4700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente a vuoto | UN | 0,6(RIF) | 2.4(RIF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione nominale | VCC | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza nominale | W | 422 | 827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coppia nominale | N·m | 1.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità nominale | giri al minuto | 3100 | 3950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente nominale | UN | 10.3 | 20.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costante di coppia | Nm/A | 0.16 | 0.117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costante back-EMF (valore effettivo) | Vrms/Krpm | 9.7 | 8.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coppia di picco | N·m | 3.9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente di picco | UN | 27 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inerzia del rotore | g·cm² | 1086 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disegno quotato |
Motore senza telaio da 85 mm 85ZWC25X-1
|
| Motore senza telaio da 85 mm 85ZXC35X-1
|
| Tipo di uscita | Colore di uscita | Funzione | |||||||||||||||||||||||||||
UL1332AWG16 |
Giallo | Fase U | |||||||||||||||||||||||||||
| Rosso | Fase V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nero | Fase W | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Curve di prestazione della coppia |
Motore senza telaio da 85 mm 85ZWC25X-1
|
Motore senza telaio da 85 mm 85ZXC35X-1
|
D1: Il motore frameless da 85 mm è adatto ai bracci robotici?
Sì, il motore senza telaio da 85 mm è comunemente utilizzato nei giunti robotici di medie e grandi dimensioni.
Q2: Il motore senza telaio da 85 mm può funzionare continuamente a coppia elevata?
Sì, con un'adeguata gestione termica.
Q3: Il motore senza telaio da 85 mm supporta il posizionamento preciso?
Sì, il motore senza telaio da 85 mm è ideale per sistemi di posizionamento ad alta precisione.
Q4: La personalizzazione è disponibile per i progetti OEM?
Sì, è supportata sia la personalizzazione elettrica che quella meccanica.
Q5: Il motore frameless da 85 mm può essere integrato senza riduttore?
Sì, il motore senza telaio da 85 mm è progettato specificamente per applicazioni ad azionamento diretto.
Q6: Per quali mercati è progettato questo motore?
Principalmente Europa e Nord America.
CHI SIAMO
CONTATTACI