Modar-Motor
100 % reines Kupfer
2
etwa 30 Tage
| ~!phoenix_var119_5!~ | |
|---|---|
~!phoenix_var141_0!~ ~!phoenix_var141_1!~~!phoenix_var141_2!~

~!phoenix_var151_0!~ ~!phoenix_var151_1!~ ~!phoenix_var151_2!~.
~!phoenix_var163_0!~ 14~!phoenix_var163_1!~.
| Motoreigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierklasse | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung | V | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~!phoenix_var214_0!~ ~!phoenix_var214_1!~ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~!phoenix_var245_0!~ ~!phoenix_var245_1!~ |
![]() |
| ~!phoenix_var246_0!~ ~!phoenix_var246_1!~ |
![]() |
ÜBER UNS
KONTAKTIEREN SIE UNS