| Spécifications électriques | |||||
| Modèle | Évaluation électrique | Pouvoir | Modèle de ventilateur | Volume d'air | pression statique |
| Modèle | V/Hz | W | m³/heure | Pennsylvanie | |
| YDK-70W-6P | 220V50Hz | 90 | 45478 | 200-1015 | 0-125 |
| YDK-120W-4P | 220V50Hz | 120 | 320-1250 | 0-270 | |
| YDK-90W-6P | 220V50Hz | 90 | 45480 | 490-1500 | 0-130 |
| YDK-180W-4P | 220V50Hz | 180 | 10h30-18h50 | 0-265 | |
| YDK-200W-6P | 220V50Hz | 200 | 45512 | 880-2300 | 0-170 |
| YDK-300W-4P | 220V50Hz | 300 | 10h15-25h00 | 0-380 | |
| YDK-375W-6P | 220V50Hz | 375 | 45542 | 700-2900 | 40-230 |
| YDK-375W-4P | 220V50Hz | 375 | 670-2350 | 100-450 | |
| YDK-375W-6P | 220V50Hz | 375 | 45544 | 665-3065 | 90-230 |
| YDK-450W-4P | 220V50Hz | 450 | 715-2875 | 240-480 | |
| YDK-375W-6P | 220V50Hz | 375 | 45573 | 1000-3000 | 100-240 |
| YDK-550W-4P | 220V50Hz | 550 | 15h00-28h00 | 360-500 | |
| YDK-450W-6P | 220V50Hz | 450 | 45575 | 540-3550 | 150-230 |
| YDK-550W-4P | 220V50Hz | 550 | 2050-3400 | 230-410 | |
| YDK-750W-6P | 220V50Hz | 750 | 45635 | 1560-4650 | 200-360 |
| YDK-900W-4P | 220V50Hz | 900 | 1470-3150 | 470-610 | |
| YDK-750W-6P | 220V50Hz | 750 | 45638 | 1560-4400 | 300-350 |
| YDK-900W-6P | 220V50Hz | 900 | 1560-5200 | 180-350 | |
| Utilisation : Cette série de moteurs convient aux ventilateurs centrifuges et à des utilisations similaires. | |||||
| Notes : La spécification mentionnée ci-dessus est une spécification représentative. La spécification peut également être conçue et fabriquée selon les exigences des clients. Les produits de 100-120V,200-240V,50/60Hz peuvent également être fournis sur demande. | |||||
|
article
|
valeur
|
|
Garantie
|
1 an
|
|
Lieu d'origine
|
Chine
|
|
Jiangsu
|
|
|
Nom de la marque
|
Moteur Modar
|
|
Numéro de modèle
|
YDK-70W/90W/200W/375W/450W/750/900W-6P
YDK-120W/180W/300W/375W/450W/550W/900W-4P
|
|
Usage
|
ventilateurs centrifuges
|
|
Taper
|
Moteur à courant alternatif
|
|
Construction
|
Aimant permanent
|
|
Volume d'air
|
200-5200m³/h
|
|
Efficacité
|
Internet Explorer 3
|

