YDK139
Motor Modular
70-900W
110V/220V 50/60Hz
100% cobre puro
2
cerca de 30 dias
| Disponibilidade: | |
|---|---|
O motor do ventilador CA YDK139 é um motor CA monofásico robusto projetado principalmente para aplicações de fluxo de ar e ventilação. Com configuração otimizada do enrolamento do estator e design de rotor dinamicamente balanceado, o motor do ventilador CA YDK139 garante rotação suave, baixo ruído acústico e torque estável sob operação contínua.
Seu layout mecânico compacto o torna ideal para integração em sistemas de sopradores, exaustores e conjuntos HVAC. O design com capacitor permite melhor torque de partida e eficiência operacional.
Desempenho suave e de baixa vibração
Classificação S1 para serviço contínuo
Design de resfriamento otimizado
Saída de torque estável
Longa vida útil
Compatibilidade de 50 Hz/60 Hz pronta para exportação
Enrolamento de cobre otimizado para equilíbrio térmico
Conjunto de rotor balanceado de precisão
Suporte de rolamento de alta qualidade
Compatível com dispositivos de proteção térmica
Baixa interferência eletromagnética
O motor do ventilador CA YDK139 é amplamente utilizado em unidades de tratamento de ar HVAC onde a estabilidade contínua do fluxo de ar é necessária. O motor do ventilador CA YDK139 suporta rotação estável das pás do ventilador, garantindo uma saída consistente de volume de ar em edifícios comerciais, shopping centers, complexos de escritórios e plantas industriais. Suas características de baixa vibração ajudam a reduzir os níveis de ruído do sistema em grandes ambientes internos.
Em sistemas de ventilação de fábrica, o motor de ventilador CA YDK139 fornece acionamento confiável para ventiladores centrífugos e axiais. A estrutura de operação do capacitor do motor do ventilador CA YDK139 permite operação em velocidade constante mesmo durante ciclos de trabalho longos, tornando-o adequado para sistemas de exaustão de poeira e equipamentos de circulação de ar de oficina.
O motor do ventilador CA YDK139 é comumente integrado em máquinas de cortina de ar usadas em entradas comerciais. A partida suave do motor e a baixa saída acústica ajudam a manter barreiras de fluxo de ar estáveis, reduzindo a mistura de ar interno-externo e minimizando a perda de energia.
O motor de ventilador CA YDK139 também é aplicado em conjuntos de ventiladores de torres de resfriamento e sistemas de fornecimento de ar fresco, onde a velocidade de rotação consistente é essencial para a eficiência do fluxo de ar e o desempenho da regulação térmica.
| Parâmetro | Faixa |
| Tipo de motor | Operação de capacitor monofásico |
| Tamanho do quadro | 139 milímetros |
| Freqüência | 50Hz/60Hz |
| Tensão | 220V / 110V / Personalizado |
| Faixa de potência | 70W –900W |
| Velocidade | 900 – 2.800 RPM |
| Classe de isolamento | B/F |
| Ciclo de trabalho | S1 Contínuo |
| Proteção | IP44–IP55 Opcional |
| Especificações elétricas do motor de ventilador CA YDK139 | |||||||||||||||||
| Modelo | Classificação Elétrica | Poder | Modelo de ventilador | Volume de ar | pressão estática | ||||||||||||
| Modelo | V/Hz | C | m³/h | Pai | |||||||||||||
| YDK-70W-6P | 220V50Hz | 70 | 7-5 | 200-1015 | 0-125 | ||||||||||||
| YDK-120W-4P | 220V50Hz | 120 | 320-1250 | 0-270 | |||||||||||||
| YDK-90W-6P | 220V50Hz | 90 | 7-7 | 490-1500 | 0-130 | ||||||||||||
| YDK-180W-4P | 220V50Hz | 180 | 1030-1850 | 0-265 | |||||||||||||
| YDK-200W-6P | 220V50Hz | 200 | 8-8 | 880-2300 | 0-170 | ||||||||||||
| YDK-300W-4P | 220V50Hz | 300 | 1015-2500 | 0-380 | |||||||||||||
| YDK-375W-6P | 220V50Hz | 375 | 9-7 | 700-2900 | 40-230 | ||||||||||||
| YDK-375W-4P | 220V50Hz | 375 | 670-2350 | 100-450 | |||||||||||||
| YDK-375W-6P | 220V50Hz | 375 | 9-9 | 665-3065 | 90-230 | ||||||||||||
| YDK-450W-4P | 220V50Hz | 450 | 715-2875 | 240-480 | |||||||||||||
| YDK-375W-6P | 220V50Hz | 375 | 10-8 | 1000-3000 | 100-240 | ||||||||||||
| YDK-550W-4P | 220V50Hz | 550 | 1500-2800 | 360-500 | |||||||||||||
| YDK-450W-6P | 220V50Hz | 450 | 10-10 | 540-3550 | 150-230 | ||||||||||||
| YDK-550W-4P | 220V50Hz | 550 | 2050-3400 | 230-410 | |||||||||||||
| YDK-750W-6P | 220V50Hz | 750 | 12-9 | 1560-4650 | 200-360 | ||||||||||||
| YDK-900W-4P | 220V50Hz | 900 | 1470-3150 | 470-610 | |||||||||||||
| YDK-750W-6P | 220V50Hz | 750 | 12-12 | 1560-4400 | 300-350 | ||||||||||||
| YDK-900W-6P | 220V50Hz | 900 | 1560-5200 | 180-350 | |||||||||||||
| Uso: Esta série de motores é adequada para ventiladores centrífugos e usos semelhantes. | |||||||||||||||||
| Notas: A especificação acima mencionada é uma especificação representativa. A especificação também pode ser projetada e fabricada de acordo com as necessidades do cliente. Os produtos de 100-120V,200-240V, 50/60Hz também podem ser fornecidos conforme solicitado. |
|||||||||||||||||
| Desenho do motor do ventilador CA YDK139 |
![]() |
Sim, ele foi projetado para operação contínua S1.
Sim, opções atualizadas de proteção IP estão disponíveis.
Sim, é um motor acionado por capacitor.
Sim, a configuração do eixo é personalizável.
Sim, o suporte a 50 Hz é padrão.
HVAC, ventilação industrial e gerenciamento de fluxo de ar.
Opcional mediante solicitação.
Sim, soluções de montagem OEM são suportadas.
SOBRE NÓS
LIGAÇÕES
CONTATE-NOS