38mm 프레임리스 모터는 컴팩트한 크기와 사용 가능한 토크의 균형 잡힌 조합을 제공하므로 정밀 서보 시스템 및 로봇 조인트에 이상적입니다. 38mm 프레임리스 모터의 프레임리스 구조를 통해 부드럽고 정확한 모션 제어를 유지하면서 맞춤형 기계 설계에 원활하게 통합할 수 있습니다.

컴팩트한 38mm 프레임 크기
낮은 리플로 안정적인 토크 출력
폐쇄 루프 서보 제어에 최적화됨
유연한 기계적 통합
OEM 지원 직접 구동 설계
38mm 프레임리스 모터는 컴팩트한 크기와 사용 가능한 토크의 균형 잡힌 조합을 제공하므로 정밀 서보 시스템 및 로봇 조인트에 이상적입니다. 38mm 프레임리스 모터의 프레임리스 구조를 통해 부드럽고 정확한 모션 제어를 유지하면서 맞춤형 기계 설계에 원활하게 통합할 수 있습니다.

컴팩트한 38mm 프레임 크기
낮은 리플로 안정적인 토크 출력
폐쇄 루프 서보 제어에 최적화됨
유연한 기계적 통합
OEM 지원 직접 구동 설계
38mm 프레임리스 모터는 컴팩트한 통합을 유지하면서 소형 시스템보다 더 높은 토크를 요구하는 중소형 정밀 모션 애플리케이션을 대상으로 합니다.
일반적인 응용 분야에는 협동 로봇, 정밀 액추에이터, 검사 장비, 부드럽고 조용한 동작을 요구하는 의료 또는 재활 장치가 포함됩니다.
협동로봇 관절
의료 자동화 장비
반도체 핸들링 시스템
정밀 회전 포지셔닝 모듈
38mm 프레임리스 모터의 프레임리스 아키텍처는 직접 구동 설계를 지원하여 기어 시스템에 비해 제어 정확도가 향상되고 백래시가 감소합니다.
38mm 프레임리스 모터는 컴팩트한 통합을 유지하면서 소형 시스템보다 더 높은 토크를 요구하는 중소형 정밀 모션 애플리케이션을 대상으로 합니다.
일반적인 응용 분야에는 협동 로봇, 정밀 액추에이터, 검사 장비, 부드럽고 조용한 동작을 요구하는 의료 또는 재활 장치가 포함됩니다.
협동로봇 관절
의료 자동화 장비
반도체 핸들링 시스템
정밀 회전 포지셔닝 모듈
38mm 프레임리스 모터의 프레임리스 아키텍처는 직접 구동 설계를 지원하여 기어 시스템에 비해 제어 정확도가 향상되고 백래시가 감소합니다.
다음 기술 데이터는 38ZWC15X-1에 적용됩니다.
| 모터 특성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모터 부품 번호 | 38ZWC15X-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고정자 외경 | mm | 38±0.019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 로터 내경 | mm | 18+0.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 슬롯 수 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 극쌍 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 위상 간 저항 | Ω | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상간 인덕턴스 | MH | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 권선접속방식 | - | 스타 연결 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 절연 등급 | - | 에프 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 의무 유형 | - | S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 피드백 방법 | - | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정류 각도 | - | 120o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 절연강도(내전압) | - | 1200VAC/1초/3mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 절연저항 | - | 50MΩ/500VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고정자 무게 | g | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 로터 무게 | g | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 무부하 속도 | RPM | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 무부하 전류 | 에이 | 0.6(참조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정격전압 | VDC | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정격 출력 | 여 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정격 토크 | N·m | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정격 속도 | RPM | 10470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정격전류 | 에이 | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토크 상수 | Nm/A | 0.035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역기전력 상수(실효값) | Vrms/Krpm | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 피크 토크 | N·m | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 피크 전류 | 에이 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 로터 관성 | g·cm² | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 치수 도면 |
![]() |
| 리드아웃형 | 리드아웃 색상 | 기능 | |||||||||||||||||||||||||||
| UL1332 AWG20 | 노란색 | U상 | |||||||||||||||||||||||||||
| 빨간색 | V상 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 검은색 | W상 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 토크 성능 곡선 |
![]() |
다음 기술 데이터는 38ZWC15X-1에 적용됩니다.
| 모터 특성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모터 부품 번호 | 38ZWC15X-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고정자 외경 | mm | 38±0.019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 로터 내경 | mm | 18+0.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 슬롯 수 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 극쌍 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 위상 간 저항 | Ω | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상간 인덕턴스 | MH | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 권선접속방식 | - | 스타 연결 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 절연 등급 | - | 에프 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 의무 유형 | - | S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 피드백 방법 | - | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정류 각도 | - | 120o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 절연강도(내전압) | - | 1200VAC/1초/3mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 절연저항 | - | 50MΩ/500VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고정자 무게 | g | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 로터 무게 | g | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 무부하 속도 | RPM | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 무부하 전류 | 에이 | 0.6(참조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정격전압 | VDC | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정격 출력 | 여 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정격 토크 | N·m | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정격 속도 | RPM | 10470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정격전류 | 에이 | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토크 상수 | Nm/A | 0.035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역기전력 상수(실효값) | Vrms/Krpm | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 피크 토크 | N·m | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 피크 전류 | 에이 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 로터 관성 | g·cm² | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 치수 도면 |
![]() |
| 리드아웃형 | 리드아웃 색상 | 기능 | |||||||||||||||||||||||||||
| UL1332 AWG20 | 노란색 | U상 | |||||||||||||||||||||||||||
| 빨간색 | V상 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 검은색 | W상 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 토크 성능 곡선 |
![]() |
Q1: 38mm 프레임리스 모터가 로봇 관절에 적합합니까?
예, 38mm 프레임리스 모터는 소형 로봇 관절에 일반적으로 사용됩니다.
Q2: 38mm 프레임리스 모터를 서보 모터로 사용할 수 있습니까?
예, 적절한 드라이브와 인코더가 있으면 가능합니다.
Q3: 능동 냉각이 필요합니까?
부하 및 듀티 사이클에 따라 다릅니다.
Q4: 38mm 프레임리스 모터가 기어드 모터를 대체할 수 있습니까?
예, 백래시에 민감한 응용 분야에서는 가능합니다.
Q5: 사용자 정의가 지원됩니까?
예, 전기 및 권선 맞춤화가 가능합니다.
Q6: 대량 생산을 지원합니까?
네, 프로토타입부터 대량 주문까지 가능합니다.
Q1: 38mm 프레임리스 모터가 로봇 관절에 적합합니까?
예, 38mm 프레임리스 모터는 소형 로봇 관절에 일반적으로 사용됩니다.
Q2: 38mm 프레임리스 모터를 서보 모터로 사용할 수 있습니까?
예, 적절한 드라이브와 인코더가 있으면 가능합니다.
Q3: 능동 냉각이 필요합니까?
부하 및 듀티 사이클에 따라 다릅니다.
Q4: 38mm 프레임리스 모터가 기어드 모터를 대체할 수 있습니까?
예, 백래시에 민감한 응용 분야에서는 가능합니다.
Q5: 사용자 정의가 지원됩니까?
예, 전기 및 권선 맞춤화가 가능합니다.
Q6: 대량 생산을 지원합니까?
네, 프로토타입부터 대량 주문까지 가능합니다.
내용이 비어있습니다!
문의하기